Refractômetro portátil personalizado Brix 0-32% para medir açúcar em suco e frutas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Número do modelo: | 0-32% Brix |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | Discussion |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Tamanho: | 16x5,9x4,9 cm | Peso: | 00,3 kg |
Precisão de medição: | ± 0,2% | Min. Div.: | 0,2% |
Brix Range: | 0-32% | Faixa de medição: | 0-30% |
Intervalo de escala: | 30 | Nome do produto: | Refractômetro de Brix 0-30% |
Cenários Aplicáveis: | Alimentos enlatados/bebidas de frutas/maricultura/alimentos com mel | Tipo: | Protable |
Materiais: | Alumínio | Utilização: | Açúcar Brix de ensaio |
Descrição de produto
Recomendação de produtos

Descrição do produto
Refractômetro Brix 0-32% Refractômetro de açúcar de brix portátil com ATC Refractômetro de açúcar para suco Doçura de frutas
Nome do produto | 0-32% Refractômetro automático de açúcar Brix |
Materiais | Metal + Plástico |
Intervalo Brix | 0-32% |
Compensação automática de temperatura (ATC) | 10°C ~ 30°C |
Precisão | 00,2% |
Características | Portáteis |
Palavras chave | Refractômetro de Brix Refractômetro de açúcar |
Utilização | Para a medição de brix de líquidos açucarados, tais como brandy, cerveja, cerveja, sumo de frutas e bebidas lácteas, etc. |









Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto