Método de fluorescência Alga azul-verde Sensor de sonda de clorofila para monitorização contínua
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BINGSHENG |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | Discussion |
Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
Habilidade da fonte: | 10000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Sensores de algas azul-verde/Chlorophyll-sensor | Princípio de funcionamento: | método de fluorescência |
Tempo de resposta: | ≤ 3 s | Linearidade: | R2> 0.999 |
Interface de comunicação: | Suporta o protocolo RS-485 Modbus | Temperatura de medição: | 0 ~ 50 °C ((Não congelação) |
resolução: | 1 célula/ml;0.1 μ G/L ou 0,1% RFU | Faixa de medição: | 0-270000 células/mL; 0-400ug/L ou 0-100RFU |
Fornecimento de energia: | DC5-12V, corrente < 50 mA |
Descrição de produto
Especificações
Nome do produto | Alga Verde Azul Online RS485 Modbus Optico Medidor de Água Sensor de Sonda de Clorofila para Lago do Rio | ||
Indicadores técnicos | Sensores de algas azul-verde | Sensor de clorofila | |
Parâmetros de medição | Parâmetros da clorofila | Ca2+ | |
Faixa de medição | 0-400ug/L ou 0-100RFU | 0-270000 células/ml | |
Resolução | 0.1 μ G/L ou 0,1% RFU | 1 célula/ml | |
Linearidade | R2> 0.999 | ||
Princípio de funcionamento | Método de fluorescência | ||
Tempo de resposta | ≤ 3 s | ||
Interface de comunicação | Suporta protocolos RS-485 e Modbus | ||
Ambiente de trabalho | 0~50 °C (sem congelamento) | ||
Tensão de funcionamento | DC5-12V, corrente < 50 mA |

Descrição do produto
FAlimentação: O sensor on-line de algas azul-verde BSK-Y100 adota o princípio do método de fluorescência, que é mais eficiente e rápido do que o método de cálculo manual tradicional,e podem ser monitorizados online em tempo real. Pode eliminar bolhas, reduzir o impacto da contaminação na medição, é um ciclo de manutenção mais longo, o uso online a longo prazo também pode manter uma excelente estabilidade.Pode desempenhar um papel de alerta precoce na reprodução de algasO sensor de clorofila de fibra óptica adota o princípio do método de fluorescência, de acordo com as características de absorção espectral da clorofila a,irradia a massa de água através de uma fonte de luz LED de alta energia, estimula a clorofila a no corpo de água para produzir fluorescência de comprimento de onda específico e mede a concentração de clorofila a na água.que possui excelente repetibilidade e estabilidade, e não é facilmente afetado pela luz ambiente.






Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto