VWC Conductividade da humidade à temperatura EC Sonda 70 mm de comprimento para ensaio de umidade do solo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BINGSHENG |
Número do modelo: | BSK-TR3.0-100 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | Discussion |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Tipo: | Sensor de solo 3 em 1 |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, OBM | Nome do produto: | Sensores CE de temperatura do solo e umidade Sensor de condutividade do solo |
Classe de protecção: | IP68 | Aplicação: | Ensaios de umidade do solo |
Fornecimento de energia: | 5~30vdc | Comprimento da ponta de prova: | 70 mm |
Faixa de medição: | T: -40-85C, H:0-100% | Material da Sonda: | 304 aço inoxidável |
Dimensões: | 45*15*145 mm | Tempo de resposta: | :">< 1s=""> |
Palavras-chave: | Teste de água e temperatura do solo com sonda sensorial |
Descrição de produto

Descrição do produto
Temperatura do solo Umidade e sensor CE Características:* Dimensões compactas, fáceis de transportar, fáceis de instalar, operar e manter* Alta precisão e desempenho confiável * Resposta rápida e alta eficiência de transmissão de dadosVantagens:1: Alta precisão de medição, resposta rápida, boa capacidade de troca 2: boa aderência, resistência à corrosão, pode ser utilizado no solo por um longo tempo.Totalmente impermeávelAs agulhas de aço são feitas de materiais de alta qualidade que podem resistir à eletrólise a longo prazo, à corrosão ácida e alcalina no solo.As agulhas de aço são feitas de materiais de alta qualidade que podem resistir a longo prazo.









Especificações
Parâmetros técnicos | ||||||
Sinais de saída | Protocolo Modbus de porta RS485 | Interface RS485 Protocolo Modbus | ||||
Tensão de alimentação | 5-30V/DC | 12-30V/DC DC | 3.6-30V/DC DC | |||
Potência estática | 6mA@24V DC DC | |||||
Intervalo de umidade do solo | 0-50% de teor de umidade volumétrica Resolução: 0-50%, 0,03%, 1% dentro de 50-100% Precisão: 0-2%, dentro de 50% 3% dentro de 50-100% | |||||
Faixa de condutividade elétrica | Intervalo: 0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm Resolução:0-10000us/cm ((10us/cm), 100000-20000us/cm ((50us/cm) Precisão: 0-10000us/cm ((± 3%); 10000-20000us/cm ((± 5%) | |||||
Compensação de temperatura de condutividade | Sensor de compensação de temperatura incorporado, faixa de compensação 0-50°C | |||||
Intervalo de medição da temperatura | Intervalo: -40 a 80°C, Resolução:0.1°C, precisão: ± 0,5°C | |||||
O princípio de medição | Método FDR de humidade do solo, condutividade do solo Método de ponte AC,Inserir solo situ ou imerso em caldo, ou água integrativa e solução nutricional de fertilizante para testar diretamente. | |||||
Classe de protecção | IP68 Imersão em água pode ser utilizada durante muito tempo | |||||
Ambiente de funcionamento | -40 a 85°C | |||||
Material da sonda | Corrosão especial dos eletrodos | |||||
Material de vedação | Resina epóxi negra retardadora de chama | |||||
Instalação | Todos os meios de medição enterrados ou inseridos | |||||
Comprimento do cabo padrão | 2M, pode ser personalizado | |||||
Conexão | Terminal de frio pré-carregado | |||||
Tamanho | 45*15*145 mm | |||||
Comprimento do eléctrodo | 70 mm |
Recomendação de produtos

Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto