Teste de água profissional Medidor de oxigénio dissolvido DO Tester com grau de proteção IP67
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Número do modelo: | DO500 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | Discussion |
---|
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Medidor de oxigênio dissolvido | Grau de protecção: | IP67 |
Aplicação: | Análise da qualidade das águas, monitorização das águas residuais, aquicultura, águas superficiais | Sensor: | CS4051 Sensor de oxigénio dissolvido |
Aparelho: | Análise de alimentos, investigação médica, bioquímica | Exibição: | LED |
Pacote de transporte: | 340*275*105mm (W*L*H) | Tipo: | Medidor de oxigênio dissolvido |
Descrição de produto
Especificações
Nome do produto | Função de bloqueio automático Display LCD digital DO O oxigénio dissolvido medidor de alcance termômetro para laboratório | ||
Distância | 00,0% a 400,0% | ||
Resolução | 00,1% | ||
Precisão | 00,2% F.S. | ||
Distância | 00,00 mg/l a 40,00 mg/l | ||
Resolução | 00,01 mg/l | ||
Precisão | 00,2% F.S. | ||
Distância | Ao compensar:0.0 C~50.0 C No ensaio:0.0 C~50.0 C | ||
Resolução | 0.1°C | ||
Precisão | 0.5 C | ||
Distância | 600 mbar~1400 mbar | ||
Resolução | 1 mbar | ||
Padrão | 1013 mbar | ||
Distância | 00,0 g/l a 40,0 g/l | ||
Resolução | 0.1 g/l | ||
Padrão | 00,0 g/l | ||
Meio Ambiente | Humidade | -5°C~60°C, Umidade relativa<90% | |
Dimensões | 140*210*35mm (W*L*H) | ||
Peso | 630 g |
Descrição do produto

Nome do produto | Análise de qualidade da água do laboratório do do500 Benchtop Dissolved Oxygen Meter |






Recomendação de produtos



Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto