Dispositivo profissional de pH da água com alta precisão e faixa de temperatura -10,0°C-110,0°C
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Número do modelo: | PH500 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | Discussion |
---|
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Fabricantes de medidores de pH | resolução: | 0,01 pH |
pH: | -2,00 ~ 16,00 pH | Precisão: | ± 0,2% F.S. |
Temp.: | - 10,0°C a 110,0°C | Pacote de transporte: | 340*275*105mm (W*L*H) |
Tipo: | Instrumento de análise |
Descrição de produto
Especificações
Nome do produto | Teste automático de temperatura da bancada mv de alta precisão da qualidade da água | ||
pH | Distância | -2,00 ~ 16,00 pH | |
Resolução | 0pH de 0,01 | ||
Precisão | ± 0,2% F.S. | ||
mV | Distância | -2000~2000 mV | |
Resolução | 1 mV | ||
Precisão | ± 0,2% F.S. | ||
Temperatura | Distância | -10°C a 110°C | |
Resolução | 0.1°C | ||
Precisão | ± 0,2 °C | ||
Tipos de tampão de pH | NIST | 1.68 4.01 6.86 9.18 12.46 | |
Estados Unidos | 1.68 4.01 7.00 10.01 12.46 | ||
Outros | Meio Ambiente | -5°C~60°C, Umidade relativa<90% | |
Memória | 256 conjuntos | ||
Dimensões | 140*210*35mm (W*L*H) | ||
Peso | 650 g |


Descrição do produto







Recomendação de produtos



Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto