Medidor DO de sonda de oxigénio dissolvido portátil para medição e controlo de temperatura DO em campo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Certificação: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Número do modelo: | CON500 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | Discussion |
---|---|
Habilidade da fonte: | 100000 peças/peças por mês |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Tipo: | Detecção da qualidade da água |
---|---|---|---|
Suporte personalizado: | OEM, ODM | Nome do produto: | Medidor de condutividade/TDS/salinidade/resistividade |
Conductividade: | 0.000 Us/Cm~400.0 Ms/Cm | Grau de protecção: | IP67 |
Especificações: | L*W*H 210*100*65mm | Fornecimento de energia: | Transformador 100 220 V |
Pacote de transporte: | 340*275*105mm (W*L*H) | Temperatura: | - 10,0°C a 110,0°C |
TDS: | 0.000 Mg/L~400.0 G/ |
Descrição de produto
Especificações
Número do modelo | CON500 Conductividade / TDS / Salinômetro | ||
Conductividade | Distância | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm | |
Resolução | 00,001 uS/cm~0,1 mS/cm | ||
Precisão | 00,5% F.S. | ||
TDS | Distância | 00,000 mg/l a 400 g/l | |
Resolução | 00,001 mg/l~0,1 g/l | ||
Precisão | 00,5% F.S. | ||
Salinidade | Distância | 00,000 mg/l a 240,0 g/l | |
Resolução | 0.1 g/l | ||
Precisão | 00,5% F.S. | ||
Fator SAL | 0.6 | ||
Temperatura | Distância | -10°C a 110°C | |
Resolução | 0.1°C | ||
Precisão | 0.5°C | ||
Outros | Humidade | -5°C~60°C, Umidade relativa<90% | |
Fornecimento de energia | Transformador 100 220 V | ||
Memória | 256 estações | ||
Dimensões | 140*210*35mm (W*L*H) | ||
Peso | 630 g |



Descrição do produto
Nome do produto | Contador de condutividade/TDS/salinidade com precisão em todos os climas Venda Quente Função de bloqueio automático Contador de pH para laboratório |








Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto