OEM Kitchen Digital Instant Read Thermometer para Grill Food Café e Chá Alta precisão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM |
Número do modelo: | TP101 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | Discussion |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 anos | Suporte personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
Precisão de medição: | ± 1 °C (-20 ~ 80 °C) ± 2 °C (outro intervalo) | Nome do produto: | Termômetro da cozinha |
Aplicação: | Instrumento de temperatura | Utilização: | Termômetros da cozinha |
Função: | Iluminação de fundo | Características: | Medição de temperatura 24 horas |
Intervalo de temperatura: | -50°C~300°C ((-58°F~+572°F) | Poder supl.: | Pilha do botão |
Descrição de produto
Recomendação de produtos

Descrição do produto
Descrição detalhada | ||
Modelo: TP101 termômetro eletrônico digital de alimentos A sonda é feita de aço inoxidável importado Peso: 0,1 kg/pcs Lista de produtos: um termômetro, uma bateria, um manual Área de medição: temperatura da água, alimento, líquido, pasta, temperatura do óleo, temperatura do leite, chá, sopa, cerveja, etc. Intervalo de medição de temperatura: - 50 °C ~ 300 °C (58 °F ~ + 572 °F) | Modelo: TP101 termômetro eletrônico digital de alimentos A sonda é feita de aço inoxidável importado Peso: 0,1 kg/pcs Lista de produtos: um termômetro, uma bateria, um manual Área de medição: temperatura da água, alimento, líquido, pasta, temperatura do óleo, temperatura do leite, chá, sopa, cerveja, etc. Intervalo de medição de temperatura: - 50 °C ~ 300 °C (58 °F ~ + 572 °F) | |
Características: | ||
Estrutura tipo caneta, sonda de aço inoxidável, medição direta, fácil de transportar. Refrigeração, aquecimento, transformação de alimentos, transformação de borracha e plásticos e outros domínios. | ||
Descrição da função do botão: | ||
1, ON/OFF: função de interruptor 2, C/F: Conversão Celsius/Fahrenheit 3. HOLD: função de bloqueio de temperatura. Pressione este botão e a temperatura é bloqueada. 4, MAX/MIN: memória de alta temperatura e baixa temperatura, pressionar este botão para exibir a temperatura alta da hora anterior, Pressione novamente para exibir a baixa temperatura da última vez e pressione novamente para restabelecer o estado de medição da temperatura. | ||
Dados técnicos: | ||
Intervalo de medição da temperatura: - 50 °C ~ + 300 °C Taxa de ponto a contender: 0,1 °C Precisão da essência: + / - 1 °C (- 20 °C ~ + 80 °C) mais ou menos 2 °C (outro) Modo de economia de energia: função automática de economia de energia de 10 minutos Fonte de alimentação: bateria de botão AG13 1 Comprimento: 225 mm Comprimento líquido da haste da sonda: 145 mm Tamanho da tela: 21 mm x 8 mm |







Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto