TDS/CE Intervalo 0-9999 ppm/us/cm Teste de água multiparâmetro para monitorização de aquários
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | OEM |
Número do modelo: | QT-300 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | Discussion |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 1 ano | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Teste de qualidade da água TDS/CE/PH/salinidade/TEMP | Intervalo TDS: | 0-9999 ppm |
Escala do EC: | 0-9999us/cm | Faixa de pH: | 0-14 pH |
Tds ec precisão: | ± 2% | precisão do pH: | ±0,05ph |
Água: | 10%-99% | Temperatura: | 0-50°C |
Tamanho do produto: | 115*70*18 mm | Peso: | 564 g |
Descrição de produto

Descrição do produto
Modelo | OT-01 | ||||
Distancia | EXACTIDADE | Precisão | |||
TDS | 0-9999 ppm | 1 ppm | ± 2% | ||
CE | 0-9999μS/cm | 1 μS/cm | ± 2% | ||
PH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ± 0,05pH | ||
HUMIDIDADE | 10%-99% | 1% | ± 2% | ||
TEMP | 0-50°C | 0.1°C | ± 0,1°C | ||
TEMPERATURAIndemnização | 0-50°C | ||||
Tamanho | 115*70*18 mm | ||||
Incluindo o peso da embalagem | 564 g | ||||
O padrão | Instrumento, sensor TDS *2, sensor PH, manual, pó de calibração *3, cabeça de carregamento e linha de dados, fivela-mãe tipo pasta | ||||
Detalhes da embalagem | Interior: embalagem de plástico de alta qualidade Conteúdo: 10 PCS por embalagem N.W.: 15KGS G.W.: 16KGS |









Recomendação de produtos

Perfil da empresa


Certificações

Exposição

Transporte e pagamento


Deseja saber mais detalhes sobre este produto